受委托,泉州市产权交易中心(以下简称“本中心”)采用网络竞价方式对晋江市储备粮进行竞价销售,欢迎符合条件的意向竞买人前来参与竞买。现将有关情况公告如下:
1、项目编号:CL2018002。
2、竞价标的:晋江市储备粮,品种为早籼稻谷和晚籼稻谷,分为19个标的,总计11351.137吨。标的以现状为准,各标的具体信息详见标的清单。
标的清单:
标的 序号 | 标的 名称 | 仓号 | 货位 | 品种 | 生产 时间 | 总包数(包) | 重量(吨) | 加价幅度(元/吨) |
1 | 晚谷1 | 泉州市华富仓储有限公司8# | 1 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 11435 | 800.000 | 2 |
2 | 晚谷2 | 泉州市华富仓储有限公司8# | 2 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 11435 | 800.000 | 2 |
3 | 晚谷3 | 泉州市华富仓储有限公司8# | 3 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 11435 | 800.000 | 2 |
4 | 晚谷4 | 泉州市华富仓储有限公司8# | 4 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 11435 | 800.000 | 2 |
5 | 晚谷5 | 罗山粮食购销站7# | 1 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 6055 | 434.000 | 2 |
6 | 晚谷6 | 罗山粮食购销站7# | 2 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 10680 | 766.000 | 2 |
7 | 晚谷7 | 晋江市粮食直属库10# | 1 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 8582 | 638.878 | 2 |
8 | 晚谷8 | 晋江市粮食直属库10# | 2 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 8582 | 638.878 | 2 |
9 | 晚谷9 | 晋江市粮食直属库11# | 1 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 8232 | 620.622 | 2 |
10 | 晚谷10 | 晋江市粮食直属库11# | 2 | 晚籼稻谷 | 2015年 | 8233 | 620.623 | 2 |
11 |
|